Học trung học tại New Zealand là một quyết định sáng suốt vì các em sẽ sớm tự lập, làm quen dễ hơn với môi trường New Zealand, điều kiện xin visa đơn giản hơn, người thân có thể đi cùng tới khi học sinh đủ 18 tuổi. Vậy đặc điểm các trường trung học tại New Zealand như thế nào? Chi phí khi du học New Zealand bậc trung học là bao nhiêu?
Trường trung học tại New Zealand
Học tập là quyền lợi của học sinh và giáo dục tại New Zealand là bắt buộc từ lứa tuổi 6-16 và nếu các gia đình muốn tự dạy dỗ con mình thì có thể đăng kí với Bộ giáo dục New Zealand và phải đáp ứng được các điều kiện cụ thể.
Bạn đang xem: DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC Ở NEW ZEALAND
Chương trình tiểu học & trung học New Zealand kéo dài 13 năm và chia thành 3 cấp:
- Tiểu học/ Primary school: 6 năm;
- Trung học cơ sở/ Junior secondary school: 5 năm;
- Trung học phổ thông/ Senior secondary school: 2 năm.
Học sinh thường bắt đầu học từ khi lên 5 tuổi, học tại trường công hoặc trường tư thục, có thể học ở trường chỉ học mà không có nội trú hoặc trường nội trú, thường học ngay tại khu vực mình cư trú nhưng đôi khi cũng đăng kí học xa nhà vì các mục đích riêng.
Mặc dù có nhiều loại trường, các trường trung học tại New Zealand đều phải đáp ứng những yêu cầu của bộ Giáo dục về chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, giáo viên, môi trường học tập… Học sinh kết thúc chương trình phổ thông vào năm 17 hoặc 18 tuổi.
Xem thêm : Du học ngành New Zealand ngành điều dưỡng (Nursing) dễ dàng
Ở bậc trung học, có các loại bằng cấp:
- Chứng chỉ tốt nghiệp quốc gia (The National Certificate of Educational Achievement- NCEA- là chứng chỉ quốc gia của NZ, dành cho học sinh hết lớp 11 (NCEA level 1- chứng nhận tốt nghiệp phổ thông bậc 1), lớp 12 (NCEA level 2- chứng nhận tốt nghiệp phổ thông bậc 2) và lớp 13 (NCEA level 3- chứng nhận tốt nghiệp phổ thông bậc 3)
- NCEA thay thế cho Chứng nhận hết lớp 11 (School Certificate- lớp 11), Sixth Form Certificate- lớp 12), và Bursary & Higher School Certificate (lớp 13)
Du học New Zealand bậc trung học
1. Lộ trình học tập: Do phổ thông Việt Nam là 12 năm trong khi phổ thông tại NZ là 13 năm và có phân ban vào 2 năm cuối, nên với các học sinh Việt Nam đăng ký học trường trung học tại New Zealand, có hai trường hợp xảy ra:
a) Được nhận vào học lớp kế tiếp, ví dụ: hết lớp 9 tại VN có thể học lên lớp 10, hết lớp 10 có thể học lên lớp 11…;
b) Được học nhảy lớp, áp dụng với các học sinh có học lực+ khả năng tiếng Anh tốt và vượt qua được phỏng vấn của BGH nhà trường.
2. Xét tuyển du học: Yêu cầu chung với du học sinh đăng kí học phổ thông: đạo đức tốt, học lực trung bình khá trở lên (6,5/10), tiếng Anh: tương đương 38- 46 PTE A hoặc 5.0- 5.5 IELTS (nếu học sinh không đủ trình độ tiếng Anh, phải học thêm tiếng Anh tại NZ trước khi vào học chính thức).
3. Đa số các trường trung học tại New Zealand yêu cầu học sinh học ít nhất là 4 kì tại trường để đảm bảo kết quả thi tốt nghiệp đủ tốt để được vào học trường nghề hoặc đại học. Rất ít trường cho phép học sinh học 3 kì. Vì vậy, chậm nhất để đăng kí học cấp 3 tại NZ là hết lớp 10 ở Việt Nam- vào lớp 11 NZ;
4. Học sinh dưới 18 tuổi phải ở homestay và một số trường yêu học sinh dưới 18 tuổi phải có người giám hộ.
5. Chi phí: Phí ăn ở tại NZ khoảng $12,000- 14,000- 16,000 NZD/năm tùy học sinh chi tiêu. Học phí phổ thông NZ các trường công lập khoảng $10,000- 14,000 NZD/năm, trong khi các trường tư khoảng $18,000- 26,000 NZD/năm, trường nội trú (boarding) thường từ $40,000- 50,000 NZD/năm
6. Khai giảng: Năm học khai giảng vào cuối tháng 1 hàng năm và các trường có thể nhận học sinh vào học thẳng chương trình phổ thông vào các tháng 1, 4, 7 và đôi khi là tháng 10;
7. Thời gian xin học tại các trường công là từ 2-4 tuần và thời gian xét visa là từ 4-8 tuần, nên các học sinh cần chủ động làm hồ sơ du học sớm. Lưu ý visa du học phổ thông là visa cấp độ xét 2, cần trình thu nhập của bố mẹ tối thiểu 35- 40 triệu/ tháng, sổ tiết kiệm đủ ăn/ ở/ học 01 năm và các bất động sản/ động sản của gia đình.
Danh sách các trường trung học tại New Zealand
STT | Tên Trường | Địa điểm | Lớp đào tạo | Học bổng | Website |
1 | Auckland Grammar School | Auckland | Lớp 9- 13 & chương trình Cambridge – A levels | 50% | www.ags.school.nz |
2 | Avondale College | Auckland | Lớp 9- 13 & chương trình Cambridge | 50% | www.avcol.school.nz |
3 | Botany Downs Secondary College | Auckland | Lớp 9- 13 | 30% | www.bdsc.school.nz |
4 | Green Bay High School | Auckland | Lớp 9- 13 | 50% | www.greenbayhigh.school.nz |
5 | Long Bay College | Auckland | Lớp 9- 13 | 50% | www.longbaycollege.com |
6 | Mount Albert Grammar School | Auckland | Lớp 9- 13 | 50% | www.mags.school.nz |
7 | Mt Roskill Grammar School | Auckland | Lớp 9- 13 | 50% | www.mrgs.school.nz |
8 | Northcote College | Auckland | Lớp 9- 13 | 50% | www.northcote.school.nz |
9 | Onehunga High School | Auckland | Lớp 9- 13 | 30% | www.onehungahigh.school.nz/ |
10 | Pakuranga College | Auckland | Lớp 9- 13 | 50% | www.pakuranga.school.nz |
11 | Pukekohe High School | Auckland | Lớp 9- 13 | 50% | www.pukekohehigh.school.nz |
12 | St Dominic’s College | Auckland | Lớp 7- 13 | 50% | www.stdoms.ac.nz |
13 | Rosehill College | Auckland | Lớp 9- 13 | 1.000-2.000 NZD/năm | rosehillcollege.school.nz/ |
14 | Glendowie College | Auckland | Lớp 9- 13 | – | www.gdc.school.nz/ |
15 | Taylors College Auckland | Auckland | Tiếng Anh, Dự bị ĐH | 2.500-5.000-7.500 ND | www.taylorsauckland.ac.nz/ |
16 | Westlake Girls High School | Auckland | Lớp 9- 13 | 4.000 NZD | www.westlakegirls.school.nz |
17 | Epsom Girls Grammar School (EGGS) | Auckland | Lớp 9- 13 | Có | www.eggs.school.nz/ |
18 | Somerville Intermediate school | Auckland | Lớp 7- 8 | – | www.somervilleintermediate.school.nz/ |
19 | Waiuku College | Auckland | Lớp 9- 13 | – | www.waiuku-college.school.nz/ |
20 | Howick college | Auckland | Lớp 9- 13 | – | www.howickcollege.school.nz/ |
21 | Westlake Boys High Schools | Auckland | Lớp 9- 13 & chương trình Cambridge | – | www.westlake.school.nz/ |
22 | Edgewater College | Auckland | Lớp 9- 13 | – | www.edgewater.school.nz/ |
23 | Newlands College | Wellington | Lớp 9- 13 | 50% | www.newlands.school.nz |
24 | Paraparaumu College | Wellington | Lớp 9- 13 | 30% | www.paraparaumucollege.school.nz |
25 | St Patrick’s College Wellington | Wellington | Lớp 9- 13 | 50% | www.stpats.school.nz |
26 | Upper Hutt College | Wellington | Lớp 9- 13 | 50% | www.upperhutt.school.nz |
27 | Wellington Girls’ College | Wellington | Lớp 9- 13 | 50% | www.wgc.school.nz |
28 | Wellington High School | Wellington | Lớp 9- 13 | – | www.whs.school.nz/ |
29 | Onslow College | Wellington | Lớp 9- 13 | – | www.onslow.school.nz/ |
30 | Wellington College | Wellington | Lớp 9- 13 | Có | www.wellington-college.school.nz/ |
31 | Napier Boys High School (NBHS) | Hawke’s Bay | Lớp 9- 13 | – | www.nbhs.school.nz/ |
32 | Aotea College | Porirua | Lớp 9- 13 | – | aotea.school.nz/ |
33 | John Paul College | Vịnh Plenty | Lớp 7- 13 | 50% | www.jpc.school.nz |
34 | Mt Maunganui College | Vịnh Plenty | Lớp 9- 13 | 50% | www.mmc.school.nz/international |
35 | Tauranga Girls’ College | Vịnh Plenty | Lớp 9- 13 | – | www.tgc.school.nz/ |
36 | Tauranga Boys’ College | Vịnh Plenty | Lớp 9- 13 | – | www.tbc.school.nz/ |
37 | Cambridge High School | Waikato | Lớp 9- 13 | 30% | www.internationalstudents.school.nz |
38 | Awatapu College | Manawatu- Wanganui | Lớp 9- 13 | 50% | www.awatapu.school.nz/ |
39 | Palmerston North Boys’ High School | Manawatu- Wanganui | Lớp 9- 13 | 30% | www.pnbhs.school.nz/ |
40 | Palmerston North Girls’ High School | Manawatu- Wanganui | Lớp 7- 13 | 30% | www.pnghs.school.nz/ |
41 | St. Peter’s College | Manawatu- Wanganui | Lớp 7- 13 | 30% | www.stpeterspn.school.nz/ |
42 | Marlborough Girls’ College | Nelson Marlborough | Lớp 9- 13 | 50% | www.mgc.school.nz |
43 | Nayland College | Nelson Marlborough | Lớp 9- 13 | 50% | www.nayland.school.nz |
44 | Garin College | Nelson Marlborough | Lớp 9- 13 & chương trình Cambridge | 1.500 NZD/năm đầu | www.garincollege.ac.nz |
45 | Nelson College For Girls | Nelson Marlborough | Lớp 9- 13 | Có | www.ncg.school.nz/ |
46 | Burnside High School | Canterbury | Lớp 9- 13 | 50% | http://www.burnside.school.nz/ |
47 | Christ’s College | Canterbury | Lớp 9- 13 | 50% | www.christscollege.com |
48 | Mountainview High School | Canterbury | Lớp 9- 13 | 30% | www.mountainview.school.nz |
49 | Villa Maria College | Canterbury | Lớp 7- 13 | 30% | www.villa.school.nz |
50 | Christchurch Boy’s High School | Canterbury | Lớp 9- 13 | – | www.cbhs.school.nz/ |
51 | Bayfield High School | Otago | Lớp 9- 13 | 50% | www.bayfield-high.school.nz |
52 | Kavanagh College | Otago | Lớp 7- 13 | 50% | www.kavanagh.school.nz |
53 | Otago Girls’ High School | Otago | Lớp 9- 13 | 50% | www.otagogirls.school.nz |
54 | Taieri College | Otago | Lớp 7- 13 | 30% | www.taieri.school.nz/Home |
55 | King’s High school | Otago | Lớp 9- 13 | – | www.kingshigh.school.nz/ |
56 | Otago Boys’ High School | Otago | Lớp 9- 13 | – | obhs.school.nz/ |
57 | James Hargest College | Southland | Lớp 7- 13 | 30% | www.jameshargest.school.nz |
58 | Southland Girls’ High School | Southland | Lớp 7- 13 | 50% | www.southlandgirls.school.nz |
59 | Middleton Grange School | Chrischurch | Lớp 1- 13 | – | www.middleton.school.nz/ |
Trên đây là thông tin về các trường trung học tại New Zealand được DUHOCVES tổng hợp. Mọi thắc mắc về du học New Zealand vui lòng liên hệ:
Trung tâm tu vấn du học VES: 21 Cù Chính Lan – Thanh Xuân – Hà Nội
HOTLINE: 0977 559 458 Mobile: 0944 816 234
Ðiện thoại: 02432 216 810
Email: Ngan@duhocves.edu.vn – contact@duhocves.edu.vn
Skype: ngan.nguyen286 – Facebook:/duhocves.edu.vn
Nguồn: https://duhocves.edu.vn
Danh mục: Thông tin du học New Zealand